Organismes bénéficiaires
37 organismes (sections/ruchers écoles) ont bénéficié de l’aide régionale pour acheter du matériel d’élevage.
Voici la répartition de ces organismes par structure d’affiliation pour l’année 2017 et 2018:
Fournisseurs
2017
Fournisseurs 2017 | Situation géographique | Occurence (choix) |
Amicroscope LTd (via Amazon) | Londres | 1 |
Baudrez | Samart | 1 |
Bee-distri | Wellin | 1 |
Beebox World | Fernelmont | 8 |
Bijenhof | Bissegem | 3 |
E.Résimont | Anderlues | 1 |
Global Care Market | Hong Kong | 1 |
La Belle Caille de blé | Thieu | 2 |
Lemaire distribution | Malmédy | 1 |
Les Avettes du Mont des Frênes | Fernelmont | 1 |
Les Butineuses | Monceau-en-Ardenne | 1 |
Maison Demez | Thimister | 1 |
Ruchers mosans | Dinant | 1 |
2018
Fournisseurs 2018 | Situation géographique | Nombre d’occurences (choix) |
E.Résimont-La ruche | Anderlues | 1 |
Amazon | Monde | 1 |
Le Clos des Aulniats | Jumet | 1 |
Bijenhof | Bissegem | 3 |
Baudrez | Samart | 1 |
Geller | Würselen-Euchen (DE) | 1 |
Ruchers mosans | Dinant | 3 |
La Belle Caille de blé | Thieu | 1 |
Bee-distri | Wellin | 1 |
Pratiques d’achat
2017
2018
Matériel acheté